
詳情介紹
MFDF-2 型浮選實驗機供地質、冶金、建筑材料、化工等工業實驗室浮選少量礦樣用。
技術性能參數
序號 | 技術參數 | 單位 | 數 值 | |||||
MFDF-2 -0.5 | MFDF-2 -0.75 | MFDF-2 -1 | MFDF-2 -1.5 | MFDF-2 -3 | MFDF-2 -8 | |||
1 | 浮選槽容積 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 |
2 | 葉輪直徑 | mm | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ100 |
3 | 葉輪轉速 | 轉/分 | 0-2800 | 0-1400 | ||||
4 | 刮板轉速 | 轉/分 | 15-30 | |||||
5 | 給礦粒度 | mm | 0.25 | |||||
6 | 電機 | W | 120 | 250 | ||||
7 | 電壓 | V | 220 | |||||
8 | 外形尺寸 | 長mm | 440 | 440 | 440 | 450 | 470 | 580 |
寬mm | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 505 | ||
高mm | 730 | 730 | 770 | 770 | 870 | 970 | ||
9 | 重量 | Kg | 30 | 30 | 30 | 32 | 38 | 80 |
了解更多煤質分析儀器,請咨詢鶴壁市恒發儀器儀表有限公司,電話:.
留言詢價
- 上一篇:HF-200A浮塵脫水機
- 下一篇:HFDL-400微電腦分體測硫儀